---
title: "Dati di test"
description: "Questa tabella elenca i valori possibili del campo account.value insieme alla descrizione del relativo comportamento di test."
url: "https://docs.fabrick.com/payment-institution/banking-as-a-service/check-iban/test-data/"
language: "it"
---

>

# Dati di test

Questa tabella elenca i valori possibili del campo `account.value` insieme alla descrizione del relativo comportamento di test.

| Valore `account.value`                                                                | Descrizione / Risultato previsto                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| IT32X3615900000000000000112, IT09Y3615900000000000000113, IT83Z3615900000000000000114 | Restituisce HTTP 200 con `validationStatus = OK`. IBANs that can be used for Pay by Bank testing. |
| `XX00A0000011111200ALWAYSOK`                                                          | Restituisce HTTP 200 con `validationStatus = OK`                                                 |
| `XX00A0000011111200ALWAYSKO`                                                          | Restituisce HTTP 200 con `validationStatus = KO`                                                 |
| `XX00A0000011111400BADREQUEST`                                                        | Restituisce HTTP 400 Bad Request                                                                 |
| `XX00A0000011111401UNAUTHORIZED`                                                      | Restituisce HTTP 401 Unauthorized                                                                 |
| `XX00A0000011111403FORBIDDEN`                                                         | Restituisce HTTP 403 Forbidden                                                                    |
| `XX00A0000011111451ACCNMISMATCH`                                                      | Restituisce HTTP 451 Not Available for Legal Reasons                                              |
| `XX00A0000011111500SERVERERROR`                                                       | Restituisce HTTP 500 Internal Server Error                                                        |
| `XX00A0000011111501NOTIMPLEM`                                                         | Restituisce HTTP 501 Not Implemented                                                              |
| `XX00A0000011111502BADGATEWAY`                                                        | Restituisce HTTP 502 Bad Gateway                                                                  |
| `XX00A0000011111503UNAVAILABLE`                                                       | Restituisce HTTP 503 Service Unavailable                                                          |
| `XX00A0000011111504GWTIMEOUT`                                                         | Restituisce HTTP 504 Gateway Timeout                                                              |
