Codici di errore
L’Active Engine gestisce gli errori su due livelli:
- Errori restituiti dagli ASPSP
- Errori generati internamente dal core
Errori mappati dagli ASPSP
Data la molteplicità di errori restituiti dai diversi gateway (e ASPSP), Fabrick ha standardizzato e mappato gli errori secondo la seguente tabella:
| Error Code | HTTP Status | Descrizione |
|---|---|---|
| ACCESS_EXCEEDED | 429 | È stato superato il limite massimo di richieste UNATTENDED (saldi o movimenti) verso l’ASPSP |
| CERTIFICATE_ERROR | 401 | Certificato non configurato correttamente |
| SIGNATURE_ERROR | 401 | Errore relativo alla configurazione del certificato |
| FORMAT_ERROR | 400 | La richiesta non ha un formato corretto o atteso |
| PARAMETER_ERROR | 400 | Parametro errato o mancante nella richiesta |
| SERVICE_ERROR | 400 | Errore generico |
| CONSENT_EXPIRED | 401 | Il consenso è scaduto e non è possibile accedere alle risorse ASPSP |
| CONSENT_ERROR | 400 | Il consenso non è valido per accedere alla risorsa indicata |
| TOKEN_EXPIRED | 401 | Errore nella fase di creazione del consenso |
| TOKEN_ERROR | 401 | Errore nella fase di creazione del consenso |
| CREDENTIALS_INVALID | 401 | Credenziali non valide nella fase di consenso |
| RESOURCE_UNKNOWN | 404 | Risorsa non esistente |
| RESOURCE_ERROR | 400 | Errore durante il recupero della risorsa |
| ACCOUNT_CLOSED | 404 | Il conto risulta chiuso |
Errori Interni (Core)
| Codice | Errore | Descrizione |
|---|---|---|
| AGT000 | BAD_REQUEST | Errore di richiesta, verificare la sintassi |
| AGT001 | REMOTE_SERVICE_FAILURE | Errore generico di servizio remoto |
| AGT002 | RESOURCE_CREATION_FAILURE | Impossibile creare la risorsa |
| AGT003 | RESOURCE_NOT_FOUND | Risorsa non trovata |
| AGT004 | RESOURCE_ACCESS_FAILURE | Impossibile accedere alla risorsa |
| AGT005 | RESOURCE_UPDATE_FAILURE | Impossibile aggiornare la risorsa |
| AGT006 | RESOURCE_DELETE_FAILURE | Impossibile eliminare la risorsa |
| AGT007 | INTERNAL_FAILURE | Errore interno generico |
| AGT008 | API_NOT_FOUND | Endpoint non valido o non esistente |
| AGT009 | UNAUTHORISED | Accesso non autorizzato |
| AGT010 | USER_ALREADY_PRESENT | Utente già esistente |
| AGT011 | EQUAL_IBANS | IBAN debitore e creditore coincidenti |
| AGT012 | INVALID_DESCRIPTION | Descrizione non valida |
| AGT013 | DEBTOR_NOT_FOUND | Debitore non trovato |
| AGT014 | INVALID_IBAN | IBAN non valido |
| AGT015 | INVALID_EXECUTION_DATE | Data di esecuzione non valida |
| AGT016 | PAYMENT_NOT_FOUND | Pagamento non trovato |
| AGT017 | IBAN_BLACKLISTED | Uno degli IBAN è in blacklist |
| AGT018 | CONSENT_TYPE_NOT_SUPPORTED | Tipo di consenso non supportato |
| AGT019 | VALIDITY_DAYS_CONSENT_NOT_VALID | Giorni di validità del consenso non validi |
Errori Workflow
| Error Code | Descrizione |
|---|---|
| EMPTY_ACCOUNTS_LIST | Nessun conto recuperato dalla banca |
| CONSENT_NOT_VALID | La fase di consenso non è completata o non è andata a buon fine |
| MAX_ATTEMPTS_EXCEEDED | Il polling è terminato prima della conferma/autorizzazione dell’utente |
informazioni
Per qualsiasi tipologia di errore è possibile contattare il supporto Fabrick per ulteriori chiarimenti.